16 Aus der Arbeit des VHG
Der Verein für hessische Geschichte und
Landeskunde hatte am 1. Januar 2017
1.959 (Vorjahr 1.986) Mitglieder, das waren
8 Ehrenmitglieder, 1.875 zahlende Mitglieder
und 72 Partnermitglieder. Der Mitgliederzugang
betrug 2017 insgesamt 47 Mitglieder.
2017 verstarben 39 Mitglieder. Die Zahl
der Austritte / Ausgeschlossenen zum Jahresende
2017 betrug 40 Mitglieder. Ein Mitglied
Mitgliederstatistik 2017
kann ausgeschlossen werden, wenn es trotz
Anmahnung mit mehr als einem Beitrag im
Rückstand ist. Die Mitgliederzahl betrug am
1. Januar 2018 ohne die 5 Zweitmitglieder
1.940 Mitglieder, das sind 9 Ehrenmitglieder,
1.862 zahlende Mitglieder und 69 Partnermitglieder.
Hauptverein und die Zweigvereine
betreuten am Jahresanfang 2018 folgende
Mitgliedermengen (mit Differenzierung):
Bez.
Mgl. 1.1.2017
Mgl. 1.1.2018
Pers. Mgl.
Soz. Mgl.
Korp. Mgl.
Paar- Mgl.
EM
Zweitmgl.
Neue Mgl.
Tote
Austritte
ZV zu ZV
0=HV 108 105 52 0 52 0 1 0 0 0 2 +2
1=Hersfeld 107 110 101 5 4 0 0 0 4 2 1 0
2=Biedenk. 162 160 147 0 13 0 0 0 6 5 3 0
3=ESW 150 153 145 0 1 7 0 2 8 3 4 0
4=Felsberg 36 33 32 0 1 0 0 0 1 2 1 0
5=Frankbg. 122 120 113 4 2 0 1 0 3 5 0 0
6=Fritzlar 67 66 62 0 0 4 0 0 0 0 1 0
7=Gelnha. 20 19 17 0 2 0 0 0 0 0 1 0
8=Heli 26 26 25 0 1 0 0 0 1 1 0 0
9=Hofgeis. 75 75 74 0 0 0 1 0 1 1 0 0
10=Homb. 115 113 97 0 0 15 1 0 3 4 1 0
11=Kassel 238 234 221 4 1 5 3 0 4 5 6 -2
12=Kaufg. 42 41 33 7 0 1 0 0 0 0 0 0
13=Marbg. 261 259 242 10 0 5 2 0 9 6 6 0
14=Melsg. 151 144 139 0 0 5 0 0 0 1 11 0
15=Rotenb. 95 90 81 1 0 8 0 3 1 2 2 0
16=SMA 43 44 37 0 2 5 0 0 4 0 3 0
17=Schwal. 37 36 34 2 0 0 0 0 0 1 0 0
18=WIZ 108 110 93 1 2 14 0 0 3 1 0 0
Gesamt 1962 1938 1745 34 81 69 9 5 48 39 42 0
vorherige Seite  -  zurück  -  nächste Seite
 
 
vorherige Seite  -  zurück  -  nächste Seite