Aus der Arbeit des VHG 15
Der Verein für hessische Geschichte und
Landeskunde hatte am 1. Januar 2016
1.986 Mitglieder, das sind 8 Ehrenmitglieder,
rd. 1.890 zahlende Mitglieder und rd. 95 Partnermitglieder.
Der Mitgliederzugang betrug
2016 insgesamt 47 Mitglieder. 2016 verstarben
32 Mitglieder. Die Zahl der Austritte / Ausgeschlossenen
zum Jahresende 2016 betrug 44
Mitglieder. Ein Mitglied kann ausgeschlossen
Mitgliederstatistik 2016
werden, wenn es trotz Anmahnung mit mehr
als einem Beitrag im Rückstand ist. Die Mitgliederzahl
betrug am 1. Januar 2017 ohne die
4 Zweitmitglieder 1955 Mitglieder, das sind
8 Ehrenmitglieder, 1875 zahlende Mitglieder
und 72 Partnermitglieder. Hauptverein und
die Zweigvereine betreuten am Jahresanfang
2017 folgende Mitgliedermengen (mit Differenzierung)
Bez.
Mgl. 1.1.2016
Mgl. 1.1.2017
Pers. Mgl.
Soz. Mgl.
Korp. Mgl.
Paar- Mgl.
EM
Zweitmgl.
Neue Mgl.
Tote
Austritte
ZV zu ZV
0=HV 112 105 52 0 52 0 1 0 0 1 6 0
1=Hersfeld 109 107 103 0 4 0 0 0 1 1 2 0
2=Biedenk. 167 162 149 0 13 0 0 0 4 4 5 0
3=ESW 152 150 142 0 0 8 0 0 7 1 4 0
4=Felsberg 34 36 34 0 2 0 0 0 2 0 0 0
5=Frankbg. 121 122 115 4 2 0 1 0 3 1 1 0
6=Fritzlar 69 67 63 0 0 4 0 0 1 2 1 0
7=Gelnha. 20 20 18 0 2 0 0 0 0 0 1 +1
8=Heli 26 26 25 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9=Hofgeis. 76 75 74 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10=Homb. 117 115 99 0 0 15 1 0 3 4 1 0
11=Kassel 236 237 224 4 1 6 2 0 9 3 6 -1
12=Kaufg. 44 42 32 7 0 3 0 0 0 1 1 0
13=Marbg. 265 261 246 8 0 5 2 0 8 5 7 0
14=Melsg. 156 151 145 0 0 6 0 0 0 3 2 0
15=Rotenb 97 95 83 1 0 7 0 4 1 2 1 0
16=SMA 42 43 37 0 2 4 0 0 3 1 1 0
17=Schwal 38 37 35 2 0 0 0 0 3 0 4 0
18=WIZ 110 108 91 1 2 14 0 0 2 3 1 0
Gesamt 1991 1959 1767 27 81 72 8 4 47 32 44 0
vorherige Seite  -  zurück  -  nächste Seite
 
 
vorherige Seite  -  zurück  -  nächste Seite